Zum Inhalt springen
LoberMelder Schule Gut Loberthal
Zur Startseite

Ferien und freie Tage

An schulfreien Tagen müssen Sie Ihr Kind nicht krankmelden. An schulpflichtigen Samstagen (blau) ist Unterricht – dann bitte wie gewohnt melden.

Die nächsten 12 Monate

  • Buß- und Bettag · Mi, 18.11.
  • Erster Weihnachtstag · Fr, 25.12.
  • Neujahr · Fr, 01.01.
  • Karfreitag · Fr, 26.03.
  • Ostermontag · Mo, 29.03.
  • Christi Himmelfahrt · Do, 06.05.
  • Pfingstmontag · Mo, 17.05.

Kalender

  • Ferien / freie Tage
  • Feiertag
  • Schul-Samstag
  • Wochenende
  • heute

September 2026

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Oktober 2026

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

November 2026

MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18: Feiertag: Buß- und Bettag 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Dezember 2026

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25: Feiertag: Erster Weihnachtstag 26 27
28 29 30 31

Januar 2027

MoDiMiDoFrSaSo
1: Feiertag: Neujahr 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Februar 2027

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

März 2027

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26: Feiertag: Karfreitag 27 28
29: Feiertag: Ostermontag 30 31

April 2027

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Mai 2027

MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6: Feiertag: Christi Himmelfahrt 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17: Feiertag: Pfingstmontag 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Juni 2027

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Juli 2027

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

August 2027

MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31